Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Μεταλλικό οξείδιο | Τύπος: | Gapless για το GIS |
---|---|---|---|
Χρήση: | Εσωτερικός υπαίθριος | Χρώμα: | Κόκκινος γκρίζος πελάτης που διευκρινίζεται |
Ονομαστική τάση συστημάτων: | 66kV~110kV | Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής: | 10KA |
Υψηλό φως: | 110kV καλύπτρα κύματος GIS,Καλύπτρα κύματος GIS,SF6 μονωμένη αέριο καλύπτρα κύματος |
Καλύπτρα κύματος GIS
Εισαγωγή προϊόντων:
Στοιχείο | Τύπος | Ονομαστική τάση συστημάτων | Εκτιμημένη τάση | COV | Ονομαστικό Κα ρευμάτων απαλλαγής (αιχμή) | Τάση αναφοράς στο ΣΥΝΕΧΈΣ ρεύμα 1mA | Υπόλοιπη τάση κάτω από την ώθηση αστραπής | Υπόλοιπη τάση κάτω από την ώθηση βύθισης | Υπόλοιπη τάση κάτω από την ώθηση μετατροπής | Η υψηλής τάσης ώθηση αντιστέκεται 4/10μS (αιχμή) | 2ms τετραγωνική ώθηση κυμάτων withst και ρεύμα (αιχμή) |
1 | YH10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | YH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | YH10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | YH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | YH10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sdadmin
Τηλ.:: +8613709223751