Λεπτομέρειες:
|
υλικό: | Μεταλλικό οξείδιο | Τύπος: | Χωρίς κενά για τα ΓΔΙ |
---|---|---|---|
Χρήση: | Εσωτερικός υπαίθριος | Χρώμα: | Κόκκινος γκρίζος πελάτης που διευκρινίζεται |
Ονομαστική τάση συστημάτων: | 66kV~110kV | Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής: | 10kA |
Επισημαίνω: | 110kV καλύπτρα κύματος GIS,Καλύπτρα κύματος GIS,SF6 μονωμένη αέριο καλύπτρα κύματος |
Συγκρατητής υπερβολής GIS
Εισαγωγή του προϊόντος:
Άρθρο | Τύπος | Ονομαστική τάση συστήματος | Διάταξη | Επικίνδυνα | Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης kA (πίκος) | Η τάση αναφοράς σε ρεύμα συνεχούς ρεύματος 1mA | Μειονεκτική τάση κάτω από ηλεκτροπληξία | Επομένως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της τάσης. | Επομένως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της τάσης. | Αντιστέκονται σε υψηλή τάση παλμού 4/10μS (πίκης) | 2 ms Διάμετρος κύματος με παλμό και ρεύμα (πίκος) |
1 | ΥΧ10WF-90/235 | 66 | 90 | 72.5 | 10 | 130 | 235 | 264 | 201 | 100 | 800 |
2 | ΥH10WF-96/250 | 110 | 96 | 75 | 10 | 140 | 250 | 280 | 213 | 100 | 800 |
3 | ΥΧ10WF-100/260 | 110 | 100 | 78 | 10 | 145 | 260 | 291 | 221 | 100 | 800 |
4 | ΥH10WF-102/266 | 110 | 102 | 79.6 | 10 | 148 | 266 | 297 | 226 | 100 | 800 |
5 | ΥΧ10WF-108/281 | 110 | 108 | 84 | 10 | 157 | 281 | 315 | 239 | 100 | 800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xue feng
Τηλ.:: +86 13709223751