|
Λεπτομέρειες:
|
| ρεύμα σφάλματος συστήματος: | 50A ~ 5000A | Χρήση: | Προστασία του μετασχηματιστή σε ουδέτερο σημείο |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική τάση συστημάτων: | 110kV~330kV/ Πελάτης | Πλεονέκτημα: | Αντι-διάβρωση |
| Εισερχόμενα/Εξερχόμενα: | Από πάνω προς τα κάτω μας/ Από την πλευρά προς την πλευρά προς τα έξω/ Από κάτω προς τα κάτω | Certfication: | IEC 60099-4/ GB 11032 |
| Επισημαίνω: | 35kV αντιστάτης αστραπής,αντιστάτης αστραπής 50A 35kV,ουδέτερος στηρίζοντας αντιστάτης 50A 35kV NGR |
||
Συσκευή προστασίας από ουδέτερη γείωση 35 kV για μετασχηματιστή
Εισαγωγή του προϊόντος:
Αυτό το είδος του μετασχηματιστή ουδέτερη συσκευή προστασίας υιοθετεί μοντελοποιημένη κατασκευή.
Λειτουργεί καλά σε υψηλά υψόμετρα εδώ και δεκαετίες.
| Άρθρο | Περιγραφή | Προσφέρεται | ||
| 1 | Τύπος | TJZB-35 | ||
| 2 | TR ονομαστική τάση | kV | 35 | |
| 3 | Δυναμική τάση συχνότητας | kV | 95 | |
| 4 | Αντιστέκεται στην τάση κεραυνοβολίας | kV | 185 | |
| 5 | Μεταλλικό οξείδιο Συγκρατητής υπερβολικής τάσης |
Τύπος | Y(H) 1.5W-30/98 | |
| Διάταξη | kV | 30 | ||
| Επομένως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της τάσης. | kV | ¥98 | ||
| Επομένως, η μέθοδος αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της τάσης. | kV | 88 ¥ | ||
| Η τάση αναφοράς σε συνεχές ρεύμα 1mA | kV | ¥61 | ||
| ρεύμα διαρροής 0,75U1mA | μA | ¥50 | ||
| 6 | Αποσύνδεση Επικοινωνία |
Διάταξη | kV | 40.5 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | Α | 630 | ||
| Μηχανισμός λειτουργίας | Κινητήρας/Εγχειρίδιο | |||
| Αντιστέκεται σε βραχυπρόθεσμο ρεύμα | kA | 31.5 | ||
| Αντιστέκεται στο ονομαστικό μέγιστο ρεύμα | kV | 80 | ||
| 7 | Τρέχων μετασχηματιστή |
Διάταξη | kV | 10 |
| Ονομαστικό επίπεδο μόνωσης | 42/75 | |||
| Δυναμικό ονομαστικό ρεύμα | kA | 110 | ||
| 8 | Απαλλαγή κενό |
Τύπος κενού | Σφαίρα/Βράβδος | |
| Δυναμική συχνότητα τάση εκκένωσης | kV | 55±10% | ||
| Τετάρτη | kV | ¥150 | ||
| Απόσταση διαχωρισμού | χμ | 30~35 ρυθμιζόμενο | ||
| 9 | Παρακολούθηση | Τύπος | JCQ-CI | |
| Πεδίο μέτρησης ρεύματος | mA | 0 ~ 5 | ||
| Πεδίο ισχύος λειτουργίας | Α | 50~20000 | ||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xue feng
Τηλ.:: +86 13709223751