Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Υδροξείδιο (υδροξείδιο) | Χρήση: | Στεφάνια τοίχου |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | IEC 60137 δακτύλιος Shendian πυκνωτών,72.5kV δακτύλιος Shendian πυκνωτών,Δακτύλιος Shendian ξηρών τοίχων HV |
72.5kV στεγνό τείχος
Εισαγωγή του προϊόντος:
Τεχνικά δεδομένα | |
Τύπος | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
Διάταξη | 72.5kV |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 6303150Α |
1min τάση συχνότητας ισχύος αντέχουν (ξηρά/βρεγμένα) | 155/140 kV |
Αντιστέκεται στην τάση κεραυνοβολίας | 325 kV |
Τάνδ σε 1,05Um Τάνδ σε 1,05Um |
< 0.004 |
Οριστική αποδέσμευση στην Ουρ | ≤ 5PC |
Φορτίο κάμψης | 4000N |
Ειδική απόσταση στροφής | 31 mm/kV |
Τύπος | Διάρκεια βούρτσας | Τερματικό HV | Εξωτερικό μέρος | Μέρος εσωτερικού |
Κουτσούφια Βάρος |
|||||||||
Διάμετρος τρυπών | Σωστή σειρά | Διάσταση | Δάχος | Απόσταση τόξου | Απόσταση έλξης | Μέγιστη διάμετρος αποθήκης | Απόσταση τόξου | μήκος εσωτερικού μέρους | Διάρκεια | Απόσταση έλξης | Μέγιστη διάμετρος αποθήκης | |||
Α | α1*α2 | m | β1*β2 | n | Επενδύσεις | S | Δ1 | L2 | Α3 | Λ4 | S | D2 | χιλιόγραμμο | |
RIFW- 72,5/630~1000 | 2342 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1200 | 240 | 2250 | 245 | 62 |
ΡΙΦΥ (L) - 72,5/630~1000 | 2682 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1500 | 580 | 2250 | 245 | 72 |
RIFW- 72.5/1250 | 2382 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1240 | 240 | 2250 | 245 | 64 |
ΡΙΦΥ (Λ) - 72.5/1250 | 2722 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1580 | 580 | 2250 | 245 | 74 |
RIFW- 72.5/1600 | 2382 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1240 | 240 | 2250 | 245 | 78 |
Εγγύηση της Επιτροπής | 2722 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1580 | 580 | 2250 | 245 | 90 |
RIFW- 72.5/2000 | 2422 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1280 | 240 | 2250 | 245 | 80 |
ΡΙΑΒ (Λ) - 72.5/2000 | 2762 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1620 | 580 | 2250 | 245 | 92 |
RIFW- 72.5/2500 | 2422 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1280 | 240 | 2250 | 245 | 80 |
Επενδύσεις (L) | 2762 | 4*φ18 | 60 | 120*120 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1620 | 580 | 2250 | 245 | 92 |
RIFW- 72.5/3150 | 2432 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1290 | 240 | 2250 | 245 | 80 |
Επικαιροποιημένα προϊόντα | 2772 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 750 | 2250 | 245 | 750 | 1630 | 580 | 2250 | 245 | 92 |
Σημείωση:Όλες οι διαστάσεις μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xue feng
Τηλ.:: +86 13709223751