|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Μεταλλικό οξείδιο | Τύπος: | Με τη σειρά Gap |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Εσωτερικός υπαίθριος | Χρώμα: | Κόκκινος γκρίζος πελάτης που διευκρινίζεται |
| Ονομαστική τάση συστημάτων: | 110KV | Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης: | 5kA/ 10kA |
| Φύτευση της ριγμένης διάστασης: | Φ195mm | Υψόμετρο: | 975mm/2035mm |
| Επισημαίνω: | Καλύπτρα κύματος αστραπής με τη Gap,110kV καλύπτρα γραμμών μετάδοσης,Καλύπτρα κύματος πολυμερούς αστραπής |
||
Πολυμερές μετάδοσης 110kV με συσσωρευτή υπερχείλισης
Εισαγωγή του προϊόντος:
| Άρθρο | Περιγραφή | Προσφέρεται | Προσφέρεται | Προσφέρεται | Προσφέρεται | |
| 1 | Κατασκευή/ Χώρα καταγωγής | Xi'an Shendian/ Κίνα | ||||
| 2 | Σχήμα | Ειδικότερα: | Υδροξείδιο (υδροξείδιο) | ΥH10CX-96/280 | YH10CX-102/296 | |
| 3 | Εφαρμόσιμο πρότυπο | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | Ειδικότερα: | |
| 4 | Τύπος | Εξωτερικό, ZnO, χωρίς κενά | ||||
| 5 | Κανονική τάση συστήματος | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 6 | Σύστημα γείωσης | Αποτελεσματική γείωση | ||||
| 7 | Διορισμένη συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Ονομαστική τάση SA | kV | 90 | 90 | 96 | 102 |
| 9 | Τύπος ισχύος | kV | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 10 | - σε ισχύ αναφοράς Σημείωση: Αναφέρετε την μέγιστη τιμή ή rms. |
mA (D.C) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Ονομαστικό ρεύμα εκκένωσης | kA | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 12 | (α) Ένταλμα κεραυνού | kV | ≤260 | ≤260 | ≤ 280 | ≤ 296 |
| (β) Ενθουσιασμός | kV | ≤ 292 | ≤ 292 | ≤ 314 | ≤ 332 | |
| 13 | Υλικό που χρησιμοποιείται σε μη γραμμική αντίσταση σειράς | ZnO κλπ. | ZnO κλπ. | ZnO κλπ. | ZnO κλπ. | |
| 14 | Σώμα για την κράτηση: | |||||
| - Υλικό. | Πολυμερές | |||||
| - Ελάχιστη απόσταση έλξης | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - Τερματικό HV | ζεστή βίδα σφραγίδας | ζεστή βίδα σφραγίδας | ζεστή βίδα σφραγίδας | ζεστή βίδα σφραγίδας | |
| - γήινο τερματικό | ζεστή βίδα σφραγίδας | ζεστή βίδα σφραγίδας | ζεστή βίδα σφραγίδας | ζεστή βίδα σφραγίδας | ||
| 16 | Διάμετρος των αποθηκών | χμ | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Υψόμετρο | χμ | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 | 975/2035 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xue feng
Τηλ.:: +86 13709223751