|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Μεταλλικό οξείδιο | Τύπος: | Με τη σειρά Gap |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Εσωτερικός υπαίθριος | Χρώμα: | Κόκκινος γκρίζος πελάτης που διευκρινίζεται |
| Ονομαστική τάση συστημάτων: | 220kV | Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής: | 10kA |
| Φύτευση της ριγμένης διάστασης: | 195mm | Ύψος: | 1655mm/3450mm |
| Επισημαίνω: | Εσωτερική καλύπτρα αστραπής μεταλλικών οξειδίων,220kV καλύπτρα γραμμών μετάδοσης,Καλύπτρα κύματος αστραπής της Gap σειράς |
||
220kV πολυμερές σώμα μετάδοσης με την καλύπτρα κύματος της Gap
Εισαγωγή προϊόντων:
| Στοιχείο | Περιγραφή | Προσφερθείς | Προσφερθείς | Προσφερθείς | |
| 1 | Χώρα προέλευσης κατασκευής | Xi'an Shendian/Κίνα | |||
| 2 | Πρότυπο | YH10CX-180/520 | YH10CX-192/560 | YH10CX-204/592 | |
| 3 | Εφαρμόσιμα πρότυπα | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | IEC 60099-4 | |
| 4 | Τύπος | Υπαίθριος, ZnO, gapless | |||
| 5 | Τάση Norminal του συστήματος | kV | 220 | 220 | 220 |
| 6 | Σύστημα επιχωμάτωσης | Αποτελεσματικά επιχωματωμένος | |||
| 7 | Εκτιμημένη συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 8 | Εκτιμημένη τάση SA | kV | 180 | 192 | 204 |
| 9 | Τάση αναφοράς συχνότητας ισχύος | kV | 340 | 340 | 340 |
| 10 | - στο ρεύμα αναφοράς Σημείωση: Τιμή κρατικής κορυφής ή RMS. |
μΑ (D.C) |
1 | 1 | 1 |
| 11 | Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής | Κα | 10 | 10 | 10 |
| 12 | (α) ώθηση αστραπής | kV | ≤520 | ≤560 | ≤592 |
| (β) ώθηση βύθισης | kV | ≤584 | ≤628 | ≤664 | |
| 13 | Το υλικό χρησιμοποίησε σωρηδόν το μη γραμμικό αντιστάτη | ZnO κ.λπ. | ZnO κ.λπ. | ZnO κ.λπ. | |
| 14 | Arrester κατοικία: | ||||
| - Υλικό | Πολυμερές σώμα | ||||
| - Ελάχιστη απόσταση διασκορπισμού | mm/kV | 25/31 | 25/31 | 25/31 | |
| 15 | - HV τερματικό | καυτή βίδα φερμουάρ | καυτή βίδα φερμουάρ | καυτή βίδα φερμουάρ | |
| - γήινο τερματικό | καυτή βίδα φερμουάρ | καυτή βίδα φερμουάρ | καυτή βίδα φερμουάρ | ||
| 16 | Διάμετρος των υπόστεγων δακτυλίων | χιλ. | 195 | 195 | 195 |
| 17 | Ύψος | χιλ. | 1655/3450 | 1655/3450 | 1655/3450 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xue feng
Τηλ.:: +86 13709223751