Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Υδροξείδιο (υδροξείδιο) | Χρήση: | Στεφάνια τοίχου |
---|---|---|---|
Επισημαίνω: | 24kV δακτύλιος Shendian πυκνωτών,3150A δακτύλιος Shendian πυκνωτών,40.5kV δακτύλιος Shendian τύπων πυκνωτών |
24kV~40.5kV ξηρό τείχος
Εισαγωγή του προϊόντος:
Τεχνικά δεδομένα | |
Τύπος | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
Διάταξη | 24 kV, 40,5 kV |
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα | 6303150Α |
1min τάση συχνότητας ισχύος αντέχουν (ξηρά/βρεγμένα) | 55/50kV, 95/80kV |
Αντιστέκεται στην τάση κεραυνοβολίας | 125 kV, 200 kV |
Τάνδ σε 1,05Um Τάνδ σε 1,05Um |
< 0.004 |
Οριστική αποδέσμευση στην Ουρ | ≤ 5PC |
Φορτίο κάμψης | 3000N, 3150N |
Ειδική απόσταση στροφής | 31 mm/kV |
Τύπος | Διάρκεια βούρτσας | Τερματικό HV | Εξωτερικό μέρος | Μέρος εσωτερικού |
Κουτσούφια Βάρος |
|||||||||
Τρύπες* διάμετρος |
Σωστή σειρά | Διάσταση | Δάχος | Απόσταση τόξου | Απόσταση έλξης |
Μέγιστη διάμετρος από αποθήκη |
Απόσταση τόξου | μήκος εσωτερικού μέρους | Διάρκεια | Απόσταση έλξης | Μέγιστη διάμετρος αποθήκης | |||
Α | α1*α2 | m | β1*β2 | n | Επενδύσεις | S | Δ1 | L2 | Α3 | Λ4 | S | D2 | χιλιόγραμμο | |
RIFW- 24/630~800 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 440 | 60 | 640 | 155 | 18 |
RIFW- 24/1000 72,5/630~1000 | 960 | 4*φ14 | 40 | 80*80 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 455 | 60 | 640 | 155 | 19 |
RIFW- 24/1250 | 1000 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 475 | 60 | 640 | 155 | 20 |
RIFW- 24/1600 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 22 |
RIFW- 24/2000 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 296 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 29 |
RIFW- 24/2500 | 1040 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 295 | 745 | 155 | 255 | 495 | 60 | 640 | 155 | 33 |
RIFW- 24/3150 | 1130 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 295 | 1310 | 155 | 255 | 540 | 60 | 640 | 155 | 35 |
RIFW- 40.5/630~800 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 255 | 665 | 60 | 1055 | 155 | 22 |
RIFW- 40.5/1000 72.5/630~1000 | 1330 | 4*φ18 | 40 | 80*80 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 680 | 60 | 1055 | 155 | 23 |
RIFW- 40.5/1250 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 24 |
RIFW- 40.5/1600 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 31 |
RIFW- 40.5/2000 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 185 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 155 | 32 |
RIFW- 40.5/2500 | 1370 | 4*φ18 | 50 | 100*100 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 700 | 60 | 1055 | 165 | 43 |
RIFW- 40.5/3150 | 1485 | 4*φ18 | 60 | 125*125 | 20 | 450 | 1310 | 195 | 410 | 725 | 60 | 1055 | 165 | 46 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. xue feng
Τηλ.:: +86 13709223751